Seguici su
Cerca

Costo del personale non a tempo indeterminato

Riferimento normativo: Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Contenuti: Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 
Aggiornamento: Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Descrizione
Anno Trimestre Area Professionale N. dipendenti Importo
2022 1  Operaio esperto 1 948,14 €
2022 2 Operaio esperto 1 1.426,26 €
2022 3 Operaio esperto 1 1.428,99 €
2022 4 Operaio esperto 1 2.022,08 €
2023 1 Operaio esperto 1 1.491,20 €
2023 2 Operaio esperto 1 1.491,20 €
2023 3 Operaio esperto 1 1.491,20 €
2023 4 Operaio esperto 1 1.978,03 €
2024 1 Operaio esperto 1 1.519,11 €
2024 2 Operaio esperto 1 1.519,11 €
2024 3 Operaio esperto 1 1.337,36 €
2024 4 Operaio esperto 1 1.734,64 €
2025 1 Operaio esperto 1 1.519,10 €
2025 2 Operaio esperto 1 1.527,72 €
2025 3 Operaio esperto 1 1.533,33 €
2025 4 Operaio esperto 1 2.032,91 €
2026 3 Istruttore amministrativo 1 4.070,25 €
2026 4 Istruttore amministrativo 1 4.374,24 €
Pagina aggiornata il 14/09/2026 15:23

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Ricrea Immagine
Digita il codice visualizzato: